skip to main |
skip to sidebar

2:09 a. m.

MeteoUy
| Santa Catarina | Rio Grande do Sul |
| Novo Horizonte | 106,0 mm | Rio Grande | 12,8 mm |
| Florianópolis | 64,4 mm | Erechim | 12,8 mm |
| Itajaí | 64,2 mm | Torres | 7,0 mm |
| Angelina | 61,0 mm | Santa Maria | 3,6 mm |
| Indaial | 48,4 mm | Uruguaiana | 3,2 mm |
| Indaial | 33,4 mm | Ausentes | 2,2 mm |
| Chapecó | 27,4 mm | Quaraí | 2,0 mm |
| Joaçaba | 27,2 mm | Lagoa Vermelha | 1,2 mm |
| Xanxerê | 24,8 mm | São Borja | 0,8 mm |
| Campos Novos | 17,0 mm | Vacaria | 0,6 mm |
| Caçador | 23,2 mm | Santo Augusto | 0,6 mm |
| Timbé do Sul | 16,2 mm | Palmeira das Missões | 0,4 mm |
| Curitibanos | 12,6 mm | Cruz Alta | 0,0 mm |
| Itapoá | 11,8 mm | Porto Alegre | 0,0 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario